- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C, D
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Kovan fysiikan omaava voimahyökkääjä tuo leveyttä Raatin hyökkäyspäähän. Lajivuosia junnusarjoista takana useita, mutta ensimmäisiä kausia miesten sarjoissa. Jäädään innolla odottamaan kotiutumista takaisin lajin pariin.
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 | SB Raatti | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
2023-2024 | SB Raatti | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0.36 |
Yhteensä | - | 2 | 5 | 1 | 7 | 24 | 0.61 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | SB Raatti | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0,55 |
2017-2018 | SB Raatti | 5 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0,38 |
2018-2019 | SB Raatti | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0,22 |
2019-2020 | SB Raatti | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0,63 |
2020-2021 | SB Raatti | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0,62 |
Yhteensä | - | 18 | 10 | 8 | 28 | 64 | 0 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017_SuomenCup | SB Raatti | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1,66 |
2018_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,66 |
2019_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |