- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti, SB Raatti 08-09, SB Raatti Akatemia
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
2023-2024 | SB Raatti | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 |
2024-2025 | SB Raatti | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
Yhteensä | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.83 |
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SB Raatti 08-09 | 12 | 7 | 0 | 19 | 12 | 1.58 |
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 7 | 6 | 0 | 13 | 9 | 1.44 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 5 | 5 | 2 | 10 | 14 | 0.71 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 |
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 6 | 5 | 1 | 11 | 14 | 0.79 |
Kilparyhmä 08-09 – 2023-2024 | SB Raatti 08-09 | 7 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2024-2025 | SB Raatti 08-09 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
Yhteensä | - | 44 | 40 | 3 | 84 | 61 | 7.52 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5D - 2024-2025 | SB Raatti Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |