- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti, SB Raatti 08-09, SB Raatti Akatemia
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
2024-2025 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Yhteensä | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.25 |
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1.91 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 16 | 2 | 4 | 18 | 19 | 0.94 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1.2 |
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 12 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1.07 |
2023-2024 | SB Raatti 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 44 | 12 | 17 | 56 | 55 | 5.12 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | SB Raatti Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |