|
Edustus - Ottelut - Kausi 2006-2007
15.9.2006 | Nilsiä (Harjoitus-ottelu) | | 21:30 | SB Raatti - Salpa II | 3 - 10 |
| | | | 23.9.2006 | Kuopio (Harjoitus-turnaus) | | 8.30 | FB Orcs - SB Raatti | 5 - 3 | 9.30 | SB Raatti - TJT | 0 - 3 | 11.30 | Sou - SB Raatti | 1 - 3 | 12.30 | SB Raatti - KMP | 2 - 3 |
| | | | 28.10.2006 | Iisalmi | | 10:00 | Ulma - SB Savo II | 6 - 6 | 11:00 | SuKi - FBI Pave II | 2 - 5 | 12:00 | Ulma II - PieSa | 2 - 10 | 13:00 | SB Savo II - SuKi | (3)5 - 0(6) | 14:00 | Nuju - SB Raatti | (2)5 - 0(4) | 15:00 | FBI Pave II - Ulma II | (10)0 - 0(0) | 16:00 | PieSa - Nuju | 1 - 8 | 17:00 | SB Raatti - Ulma | (6)0 - 5(3) |
| | | | 02.12.2006 | Iisalmi | | 10:00 | Nuju - FBI Pave II | 3 - 2 | 11:00 | Ulma II - SB Savo II | 3 - 10 | 12:00 | SuKi - SB Raatti | 4 - 6 | 13:00 | SB Savo II - Nuju | 1 - 4 | 14:00 | Ulma - PieSa | 4 - 2 | 15:00 | SB Raatti - Ulma II | 9 - 4 | 16:00 | PieSa - SuKi | 3 - 9 | 17:00 | FBI Pave II - Ulma | 11 - 2 |
| | | | 17.12.2006 | Nilsiä | | 10:00 | SB Savo II - SB Raatti | 5 - 1 | 11:00 | Ulma II - SuKi | 4 - 10 | 12:00 | Ulma - Nuju | 4 - 6 | 13:00 | FBI Pave II - SB Savo II | 2 - 4 | 14:00 | SuKi - Ulma | 3 - 2 | 15:00 | PieSa - FBI Pave II | 2 - 11 | 16:00 | Nuju - Ulma II | 10 - 2 | 17:00 | SB Raatti - PieSa | 2 - 7 |
| | | | 14.01.2007 | Iisalmi | | 10:00 | Ulma II - FBI Pave II | 0 - 12 | 11:00 | SuKi - Nuju | 1 - 3 | 12:00 | Ulma - SB Raatti | 5 - 6 | 13:00 | Nuju - PieSa | 7 - 3 | 14:00 | SB Raatti - FBI Pave II | 1 - 2 | 15:00 | SuKi - SB Savo II | 1 - 4 | 16:00 | Ulma - Ulma II | 9 - 2 | 17:00 | PieSa - SB Savo II | 5 - 5 |
| | | | 03.02.2007 | Keitele | | 10:00 | SB Raatti - Nuju | 2 - 4 | 11:00 | PieSa - Ulma II | 7 - 2 | 12:00 | FBI Pave II - SuKi | 7 - 2 | 13:00 | Ulma II - SB Raatti | 3 - 7 | 14:00 | SB Savo II - Ulma | 7 - 2 | 15:00 | SuKi - PieSa | 2 - 4 | 16:00 | Ulma - FBI Pave II | 4 - 8 | 17:00 | Nuju - SB Savo II | 5 - 5 |
| | | | 25.02.2007 | Nilsiä | | 10:00 | SB Raatti - SB Savo II | 0 - 5 | 11:00 | SuKi - Ulma II | 12 - 0 | 12:00 | FBI Pave II - Nuju | 4 - 2 | 13:00 | SB Raatti - SuKi | 4 - 4 | 14:00 | PieSa - Ulma | 7 - 2 | 15:00 | SB Savo II - Ulma II | 13 - 1 | 16:00 | FBI Pave II - PieSa | 5 - 3 | 17:00 | Nuju - Ulma | 3 - 8 |
| | | | 24.03.2007 | Iisalmi | | 10:00 | FBI Pave II - SB Raatti | 4 - 3 | 11:00 | SB Savo II - PieSa | 3 - 2 | 12:00 | Ulma - SuKi | 3 - 11 | 13:00 | PieSa - SB Raatti | 6 - 4 | 14:00 | Nuju - SuKi | 5 - 5 | 15:00 | Ulma II - Ulma | 8 - 7 | 16:00 | SB Savo II - FBI Pave II | 4 - 7 | 17:00 | Ulma II - Nuju | 3 - 11 |
| | | |
|
Sarjataulukko |
Veikot | 28 | OuPa | 27 | IisKi | 27 | Apassit | 23 | BBU | 20 | IK Svans | 16 | JoU | 15 | YT Jalpa | 14 | SB Raatti | 10 | KuPa | 0 |
|
|
Edustus ottelut |
26.03.2022 Joroinen, Urheilutalo
| SB Raatti - KuPa | 10 - 6 | SB Raatti - JoU | 3 - 12 |
03.04.2022 Nilsiä, Liikuntatalo VarTa II - SB Raatti
|
|
|
|